事業・投資用
- 価格:
- 12300万円
- 所在:
- 藤沢市藤沢1丁目
- 交通:
- 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩7分
お問い合わせ先
- 藤沢店
- 営業時間 9:30~18:30
物件概要
| 価格 | 12300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 藤沢市藤沢1丁目 | ||
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩7分 (2)JR東海道線「藤沢」駅徒歩22分 (3)JR東海道線「藤沢」駅バス5分「本町消防出張所前」停歩1分 |
||
| 収益 | 月額収入:662.76万円 想定利回り:5.09% | ||
| 土地面積 | 102.2m2 ( 30.91坪 ) | 建物面積 | 102.2m2 ( 30.91坪 ) |
| 構造・階数 | 木造/3階建 | ||
| 間取り詳細 | |||
| 築年月日 | 2023年09月 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 不適合接道:無 南側幅17.3m |
取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 駐車場 | - | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/室内洗濯機置場/オートロック/宅配ボックス/カードキーシステム/ガスキッチン/防犯カメラ/火災警報器(報知機) | ||
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2025-12-19 | 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 真下 浩 | 直通電話 | 090-1662-3168 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 藤沢店 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目1番地1号 第二外岡ビル 電話 : 0466-27-8111 / FAX : 0466-24-4111 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 価格 | 12300万円 |
|---|---|
| 住所 | 藤沢市藤沢1丁目 |
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩7分 (2)JR東海道線「藤沢」駅徒歩22分 (3)JR東海道線「藤沢」駅バス5分「本町消防出張所前」停歩1分 |
| 収益 | 月額収入:662.76万円 想定利回り:5.09% |
| 土地面積 | 102.2m2 ( 30.91坪 ) |
| 建物面積 | 102.2m2 ( 30.91坪 ) |
| 構造・階数 | 木造/3階建 |
| 間取り詳細 | |
| 築年月日 | 2023年09月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 不適合接道:無 南側幅17.3m |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - |
| セットバック | 不要 |
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/室内洗濯機置場/オートロック/宅配ボックス/カードキーシステム/ガスキッチン/防犯カメラ/火災警報器(報知機) |
| 備考 | - |
| 更新日 | 2025-12-19 |
| 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 真下 浩 |
| 直通電話 | 090-1662-3168 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 藤沢店 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目1番地1号 第二外岡ビル 電話 : 0466-27-8111 / FAX : 0466-24-4111 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
明治地所使用欄
- mash25I2719
- 25I27
※掲載されている課税対象の物件の価格、諸費用等は、税込表示となっております。
消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、弊社担当営業までご確認お願いします。
お問い合わせ先
- 藤沢店
- 営業時間 9:30~18:30