- 湘南の不動産情報サイト【 明治地所株式会社 】 HOME
- 三浦市
- 三浦市の中古一戸建て
- 物件番号:stsr23C2715の詳細情報
中古戸建
- 海近
◇小網代湾の穏やかな水面を一望できるたまらないロケーションです!!
お問い合わせ先
- 大船本店
- 営業時間 9:30~18:30
POINT 大船本店 担当:田代
◇小網代湾の穏やかな水面を一望できるたまらないロケーションです!!
物件概要
| 価格 | 24800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 三浦市初声町三戸 | ||
| 路線・最寄駅 | (1)京急久里浜線「三崎口」駅徒歩30分 | ||
| 敷地面積 | 1740.67m²(526.55坪) | 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 構造・階数 | 木造・1階建 | 間取り | 2LDK |
| 間取り詳細 | |||
| 築年月日 | 2015年08月 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 国土法による許可 | 不要 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅2.7m |
| 用途地域 | 無 | 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 相談 |
| 駐車場 | 有(7台) | 取引態様 | 仲介 |
| 設備・仕様 | LPガス/東京電力/公営水道/浄化槽排水 | ||
| 備考 | ※現況有姿、契約不適合責任免責 ※別途私道利用料必要 | ||
| 学区情報 | 初声小学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 「※中学校はお問い合わせください」 |
||
| 更新日 | 2025-11-08 | 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 田代 進 | 直通電話 | 090-2467-5599 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 大船本店 〒274-0072 神奈川県鎌倉市岡本1丁目1番2号 明治ビル 電話 : 0467-43-1111 / FAX : 0467-43-1143 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 価格 | 24800万円 |
|---|---|
| 住所 | 三浦市初声町三戸 |
| 路線・最寄駅 | (1)京急久里浜線「三崎口」駅徒歩30分 |
| 敷地面積 | 1740.67m²(526.55坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 構造・階数 | 木造・1階建 |
| 間取り | 2LDK |
| 間取り詳細 | |
| 築年月日 | 2015年08月 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 国土法による許可 | 不要 |
| 用途地域 | 無 |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 100% |
| 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅2.7m |
| 私道面積 | 無 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 駐車場 | 有(7台) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・仕様 | LPガス/東京電力/公営水道/浄化槽排水 |
| 備考 | ※現況有姿、契約不適合責任免責 ※別途私道利用料必要 |
| 学区情報 | 初声小学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 「※中学校はお問い合わせください」 |
| 更新日 | 2025-11-08 |
| 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 田代 進 |
| 直通電話 | 090-2467-5599 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 大船本店 〒274-0072 神奈川県鎌倉市岡本1丁目1番2号 明治ビル 電話 : 0467-43-1111 / FAX : 0467-43-1143 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
明治地所使用欄
- stsr23C2715
- 23C27
※掲載されている課税対象の物件の価格、諸費用等は、税込表示となっております。
消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、弊社担当営業までご確認お願いします。
ローンシミュレーション35年返済と最長50年返済を比較
物件価格
24,800万円
万円
%
万円
一般的なプラン
返済期間 35年
毎月の返済額―
ボーナス月は ― を上乗せ(年2回)
VS
最長50年住宅ローン
返済期間 50年
毎月の返済額―
ボーナス月は ― を上乗せ(年2回)
※ローン返済試算表は、あくまで試算であり、将来の金利動向により、実際のご返済額とは異なる場合があります。
また、各種数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
※返済期間を長く設定すると月々の返済額は軽減されますが、完済までの総支払利息および総返済額は増加します。最長返済期間はお借入時のご年齢等により異なります。
お問い合わせ先
- 大船本店
- 営業時間 9:30~18:30
