- 湘南の不動産情報サイト【 明治地所株式会社 】 HOME
- 藤沢市
- 藤沢市の土地
- 物件番号:ngmi25D147Hの詳細情報
土地
◎全15区画の開発分譲地!眺望良好! ◎湘南のこだわりあるハウスメーカーで理想のお住まいを建築いただけます!
お問い合わせ先
- 茅ヶ崎店
- 営業時間 9:30~18:30
POINT 茅ヶ崎店 担当:野上
~Life infomation~
〇セブンイレブン・・・・徒歩約1分(60m)
〇ファミリーマート・・・徒歩約2分(150m)
〇ウエルシア薬局・・・・徒歩約3分(270m)
〇スーパートライアル・・徒歩約8分(670m)
〇藤沢市民病院・・・・・徒歩約15分(1300m)
〇明治保育園・・・・・・徒歩約9分(720m)
〇芙蓉幼稚園・・・・・・徒歩約9分(790m)
〇明治小学校・・・・・・徒歩約10分(830m)
物件概要
| 価格 | 3580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 藤沢市本藤沢2丁目 | ||
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩18分 | ||
| 敷地面積 | 120.09m²(36.32坪) | 坪単価 | 98.5万円 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 都市計画法関連 | 市街 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 国土法による許可 | 不要 |
| 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅5m |
私道面積 | (登記)27.65m2 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水 | ||
| 備考 | ※開:6-178 造成完了予定2025年9月 ※要農地転用届 | ||
| 学区情報 | 藤沢市立本町小学校 藤沢市立第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 更新日 | 2025-04-15 | 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 野上 大樹 | 直通電話 | 090-2255-1880 |
| お問い合わせ |
明治地所ハウジングセンター株式会社 茅ヶ崎店 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町22番地10 明治ビル 電話 : 0467-82-9111 / FAX : 0467-87-2001 免許番号 : 神奈川県知事(12)11269 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 価格 | 3580万円 |
|---|---|
| 住所 | 藤沢市本藤沢2丁目 |
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩18分 |
| 敷地面積 | 120.09m²(36.32坪) |
| 坪単価 | 98.5万円 |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 都市計画法関連 | 市街 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 国土法による許可 | 不要 |
| 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅5m |
| 私道面積 | (登記)27.65m2 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水 |
| 備考 | ※開:6-178 造成完了予定2025年9月 ※要農地転用届 |
| 学区情報 | 藤沢市立本町小学校 藤沢市立第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
| 更新日 | 2025-04-15 |
| 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 野上 大樹 |
| 直通電話 | 090-2255-1880 |
| お問い合わせ |
明治地所ハウジングセンター株式会社 茅ヶ崎店 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町22番地10 明治ビル 電話 : 0467-82-9111 / FAX : 0467-87-2001 免許番号 : 神奈川県知事(12)11269 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
明治地所使用欄
- ngmi25D147H
- 25D14
※掲載されている課税対象の物件の価格、諸費用等は、税込表示となっております。
消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、弊社担当営業までご確認お願いします。
ローンシミュレーション
-
物件価格
-
金利(年)
-
ボーナス
-
頭金
-
返済期間
※ローン返済試算表は、あくまで試算であり、将来の金利動向により、実際のご返済額とは異なる場合があります。
また、各種数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
毎月の返済額
お問い合わせ先
- 茅ヶ崎店
- 営業時間 9:30~18:30