- 湘南の不動産情報サイト【 明治地所株式会社 】 HOME
- 事業用投資物件
- 大阪屋ビル 全8室満室稼働中(2025年3月現在)、表面利回り5.5%、想定満室時年額24,549,600円、想定満室時月額2,045,800円
投資用
全8室満室稼働中(2025年3月現在)、表面利回り5.5%、想定満室時年額24,549,600円、想定満室時月額2,045,800円
- 価格:
- 39800万円
- 所在:
- 横浜市 中区日ノ出町1丁目
- 交通:
- 京急本線「日ノ出町」駅徒歩1分
お問い合わせ先
- 鎌倉シーサイド店
- 営業時間 9:30~18:30
POINT 鎌倉シーサイド店 担当:腰野
京急本線「日ノ出町」駅徒歩1分、JR根岸線「桜木町」駅徒歩7分、管理引継ぎ任意、
物件概要
| 価格 | 39800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市 中区日ノ出町1丁目 | ||
| 路線・最寄駅 | (1)京急本線「日ノ出町」駅徒歩1分 (2)JR京浜東北・根岸線「桜木町」駅徒歩7分 |
||
| 収益 | 月額収入:204.58万円 満室時表面利回り:5.5% | ||
| 土地面積 | 116.88m2 ( 35.35坪 ) | 建物面積 | 626.24m2 ( 189.43坪 ) |
| 構造・階数 | 鉄骨構造/8階建階建 | ||
| 間取り詳細 | |||
| 築年月日 | 1979年05月 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 接道状況 | 角地 西側幅23.4m 北側 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 駐車場 | - | ||
| セットバック | - | ||
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/オートロック | ||
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2026-02-02 | 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 腰野 康文 | 直通電話 | 090-1603-1777 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 鎌倉シーサイド店 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町14番3号 シーラテラス鎌倉2F 電話 : 0467-23-6111 / FAX : 0467-23-7776 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 価格 | 39800万円 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市 中区日ノ出町1丁目 |
| 路線・最寄駅 | (1)京急本線「日ノ出町」駅徒歩1分 (2)JR京浜東北・根岸線「桜木町」駅徒歩7分 |
| 収益 | 月額収入:204.58万円 満室時表面利回り:5.5% |
| 土地面積 | 116.88m2 ( 35.35坪 ) |
| 建物面積 | 626.24m2 ( 189.43坪 ) |
| 構造・階数 | 鉄骨構造/8階建階建 |
| 間取り詳細 | |
| 築年月日 | 1979年05月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 接道状況 | 角地 西側幅23.4m 北側 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - |
| セットバック | - |
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/オートロック |
| 備考 | - |
| 更新日 | 2026-02-02 |
| 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 腰野 康文 |
| 直通電話 | 090-1603-1777 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 鎌倉シーサイド店 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町14番3号 シーラテラス鎌倉2F 電話 : 0467-23-6111 / FAX : 0467-23-7776 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
明治地所使用欄
- kosh25E1015
- 25E10
※掲載されている課税対象の物件の価格、諸費用等は、税込表示となっております。
消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、弊社担当営業までご確認お願いします。
お問い合わせ先
- 鎌倉シーサイド店
- 営業時間 9:30~18:30