- 湘南の不動産情報サイト【 明治地所株式会社 】 HOME
- 事業用投資物件
- 大和駅徒歩2分 築4年築浅店舗 表面利回り5.32%
事業・投資用
大和駅徒歩2分 築4年築浅店舗 表面利回り5.32%
- 価格:
- 16000万円
- 所在:
- 大和市中央4丁目
- 交通:
- 小田急江ノ島線「大和」駅徒歩2分
お問い合わせ先
- 大船本店
- 営業時間 9:30~18:30
POINT 大船本店 担当:伊東
大和駅徒歩2分 現在満室
物件概要
| 価格 | 16000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大和市中央4丁目 | ||
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「大和」駅徒歩2分 | ||
| 収益 | 月額収入:71万円 現行利回り:5.38% | ||
| 土地面積 | 90.75m2 ( 27.45坪 ) | 建物面積 | 204.69m2 ( 61.91坪 ) |
| 構造・階数 | 木造/3階建階建 | ||
| 間取り詳細 | 飲食店×3店舗 | ||
| 築年月日 | 2019年10月 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 北側幅6m | 取引態様 | 専属 |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 駐車場 | - | ||
| セットバック | - | ||
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水 | ||
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2024-09-03 | 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 伊東 美彰 | 直通電話 | 080-3467-8603 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 大船本店 〒274-0072 神奈川県鎌倉市岡本1丁目1番2号 明治ビル 電話 : 0467-43-1111 / FAX : 0467-43-1143 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 価格 | 16000万円 |
|---|---|
| 住所 | 大和市中央4丁目 |
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「大和」駅徒歩2分 |
| 収益 | 月額収入:71万円 現行利回り:5.38% |
| 土地面積 | 90.75m2 ( 27.45坪 ) |
| 建物面積 | 204.69m2 ( 61.91坪 ) |
| 構造・階数 | 木造/3階建階建 |
| 間取り詳細 | 飲食店×3店舗 |
| 築年月日 | 2019年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 北側幅6m |
| 取引態様 | 専属 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | - |
| セットバック | - |
| 設備・仕様 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水 |
| 備考 | - |
| 更新日 | 2024-09-03 |
| 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 伊東 美彰 |
| 直通電話 | 080-3467-8603 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 大船本店 〒274-0072 神奈川県鎌倉市岡本1丁目1番2号 明治ビル 電話 : 0467-43-1111 / FAX : 0467-43-1143 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
明治地所使用欄
- tito24H3018
- 24H30
※掲載されている課税対象の物件の価格、諸費用等は、税込表示となっております。
消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、弊社担当営業までご確認お願いします。
お問い合わせ先
- 大船本店
- 営業時間 9:30~18:30