- 湘南の不動産情報サイト【 明治地所株式会社 】 HOME
- 事業用投資物件
- 茅ヶ崎グランドハイツB棟 オーナーチェンジ物件 表面利回り:5.6%
事業・投資用
オーナーチェンジ物件 表面利回り:5.6%
- 価格:
- 1800万円
- 所在:
- 茅ヶ崎市本村5丁目
- 交通:
- JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩13分
お問い合わせ先
- 茅ヶ崎店
- 営業時間 9:30~18:30
POINT 茅ヶ崎店 担当:野上
オーナーチェンジ物件 表面利回り:5.6%
物件概要
| 価格 | 1800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 茅ヶ崎市本村5丁目 | ||
| 路線・最寄駅 | (1)JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩13分 (2)湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩13分 (3)JR相模線「茅ケ崎」駅徒歩13分 |
||
| 収益 | 月額収入:8.4万円 想定利回り:5.6% 現行利回り:5.6% | ||
| 専有面積 | 68.13m²(20.6坪) | 構造 | 鉄筋コンクリート構造 |
| 所在階・総戸数 | 5階 / [地下0階~8階建]/94戸 | 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | LD8.9帖 K 和室6帖 洋室5帖 洋室4.7帖 | ||
| 築年月日 | 1986年03月 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理費 | 9870円 |
| 修繕積み立て金 | 18930円 | バルコニー・窓向き | 12.11m2・南 |
| 引渡し時期 | 相談 | 駐車場 | - |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 設備・仕様 | 東京電力/公営水道/下水排水/収納/バルコニー | ||
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2025-10-24 | 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 野上 大樹 | 直通電話 | 090-2255-1880 |
| お問い合わせ |
明治地所ハウジングセンター株式会社 茅ヶ崎店 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町22番地10 明治ビル 電話 : 0467-82-9111 / FAX : 0467-87-2001 免許番号 : 神奈川県知事(12)11269 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 価格 | 1800万円 |
|---|---|
| 住所 | 茅ヶ崎市本村5丁目 |
| 路線・最寄駅 | (1)JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩13分 (2)湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩13分 (3)JR相模線「茅ケ崎」駅徒歩13分 |
| 収益 | 月額収入:8.4万円 想定利回り:5.6% 現行利回り:5.6% |
| 専有面積 | 68.13m²(20.6坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート構造 |
| 所在階・総戸数 | 5階 / [地下0階~8階建]/94戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | LD8.9帖 K 和室6帖 洋室5帖 洋室4.7帖 |
| 築年月日 | 1986年03月 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理費 | 9870円 |
| 修繕積み立て金 | 18930円 |
| バルコニー・窓向き | 12.11m2・南 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備・仕様 | 東京電力/公営水道/下水排水/収納/バルコニー |
| 備考 | - |
| 更新日 | 2025-10-24 |
| 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 野上 大樹 |
| 直通電話 | 090-2255-1880 |
| お問い合わせ |
明治地所ハウジングセンター株式会社 茅ヶ崎店 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町22番地10 明治ビル 電話 : 0467-82-9111 / FAX : 0467-87-2001 免許番号 : 神奈川県知事(12)11269 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
明治地所使用欄
- ngmi25J1720ja
- 25J17
※掲載されている課税対象の物件の価格、諸費用等は、税込表示となっております。
消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、弊社担当営業までご確認お願いします。
お問い合わせ先
- 茅ヶ崎店
- 営業時間 9:30~18:30