- 湘南の不動産情報サイト【 明治地所株式会社 】 HOME
- 事業用投資物件
- アザーレ・ディオン六会日大前 想定利回り6%!!六会日大前駅徒歩6分!!コンビニ、スーパー徒歩圏に揃う便利な場所です!!
事業・投資用
想定利回り6%!!六会日大前駅徒歩6分!!コンビニ、スーパー徒歩圏に揃う便利な場所です!!
- 価格:
- 19151.6万円
- 所在:
- 藤沢市亀井野4丁目
- 交通:
- 小田急江ノ島線「六会日大前」駅徒歩6分
お問い合わせ先
- 藤沢店
- 営業時間 9:30~18:30
POINT 藤沢店 担当:真下
劣化対策等級3取得予定!防犯カメラ・宅配ボックス・無料wi-fi・独立洗面台を備えた新築アパートです!
物件概要
| 価格 | 19151.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 藤沢市亀井野4丁目 | ||
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「六会日大前」駅徒歩6分 | ||
| 収益 | 月額収入:94.9万円 想定利回り:6% 満室時表面利回り:6% | ||
| 土地面積 | 198.09m2 ( 59.92坪 ) | 建物面積 | 299.64m2 ( 90.64坪 ) |
| 構造・階数 | 木造/3階建 | ||
| 間取り詳細 | 1K×6戸、1LDK×6戸 | ||
| 築年月日 | 2025年12月 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 不適合接道:無 一方 西側幅16m |
取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済 | ||
| 駐車場 | - | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 設備・仕様 | LPガス/東京電力/公営水道/下水排水/収納/バルコニー/宅配ボックス/ウォークインクローゼット/防犯カメラ | ||
| 備考 | ※インターネット使用料:11880円/月 | ||
| 更新日 | 2025-12-18 | 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 真下 浩 | 直通電話 | 090-1662-3168 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 藤沢店 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目1番地1号 第二外岡ビル 電話 : 0466-27-8111 / FAX : 0466-24-4111 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 価格 | 19151.6万円 |
|---|---|
| 住所 | 藤沢市亀井野4丁目 |
| 路線・最寄駅 | (1)小田急江ノ島線「六会日大前」駅徒歩6分 |
| 収益 | 月額収入:94.9万円 想定利回り:6% 満室時表面利回り:6% |
| 土地面積 | 198.09m2 ( 59.92坪 ) |
| 建物面積 | 299.64m2 ( 90.64坪 ) |
| 構造・階数 | 木造/3階建 |
| 間取り詳細 | 1K×6戸、1LDK×6戸 |
| 築年月日 | 2025年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 不適合接道:無 一方 西側幅16m |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済 |
| 駐車場 | - |
| セットバック | 不要 |
| 設備・仕様 | LPガス/東京電力/公営水道/下水排水/収納/バルコニー/宅配ボックス/ウォークインクローゼット/防犯カメラ |
| 備考 | ※インターネット使用料:11880円/月 |
| 更新日 | 2025-12-18 |
| 次回更新日 | 毎月15日と30日 |
| 担当 | 真下 浩 |
| 直通電話 | 090-1662-3168 |
| お問い合わせ |
明治地所株式会社 藤沢店 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目1番地1号 第二外岡ビル 電話 : 0466-27-8111 / FAX : 0466-24-4111 免許番号 : 神奈川県知事(13)9580 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
明治地所使用欄
- mash25K2414
- 25K24
※掲載されている課税対象の物件の価格、諸費用等は、税込表示となっております。
消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、弊社担当営業までご確認お願いします。
お問い合わせ先
- 藤沢店
- 営業時間 9:30~18:30